Nedan finner du namn, förkortning och ursprung på en rad släkten som skapats genom korsning av andra släkten.
| Hybridsläkte | Förkortning | Föräldrar |
|---|---|---|
| Acinbreea | Acba | Acineta × Embreea |
| Adacidium | Adcm | Ada × Oncidium |
| Adaglossum | Adgm | Ada × Odontoglossum |
| Adioda | Ado | Ada × Cochlioda |
| Aerasconetia | Aescta | Aerides × Ascocentrum × Neofinetia |
| Aeridachnis | Aerdns | Aerides × Arachnis |
| Aeridisia | Aersa | Aerides × Luisia |
| Aeriditis | Aerdts | Aerides × Doritis |
| Aeridocentrum | Aerctm | Aerides × Ascocentrum |
| Aeridochilus | Aerchs | Aerides × Sarcochilus |
| Aeridofinetia | Aerf | Aerides × Neofinetia |
| Aeridoglossum | Aergm | Aerides × Ascoglossum |
| Aeridoglottis | Aegts | Aerides × Trichoglottis |
| Aeridopsis | Aerps | Aerides × Phalaenopsis |
| Aeridovanda | Aerdv | Aerides × Vanda |
| Aeridovanisia | Aervsa | Aerides × Luisia × Vanda |
| Aitkenara | Aitk | Otostylis × Zygopetalum × Zygosepalum |
| Alangreatwoodara | Agwa | Colax × Promenaea × |
| Alexanderara | Alxra | Brassia × Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium |
| Aliceara | Alcra | Brassia × Miltonia × Oncidium |
| Allenara | Alna | Cattleya × Diacrium × Epidendrum × Laelia |
| Alphonsoara | Alph | Arachnis × Ascocentrum × Vanda × Vandopsis |
| Andrewara | Andw | Arachnis × Renanthera × Trichoglottis × Vanda |
| Angraecentrum | Angctm | Angraecum × Ascocentrum |
| Angraecostylis | Angsts | Angraecum × Rhynchostylis |
| Angraecyrtanthes | Ancyth | Aeranthes × Angraecum × Cyrtorchis |
| Angraeorchis | Angchs | Angraecum × Cyrtorchis |
| Angrangis | Angrs | Aerangis × Angraecum |
| Angranthellea | Angtla | Aeranthes × Angraecum × Jumellea |
| Angranthes | Angth | Aeranthes × Angraecum |
| Angreoniella | Angnla | Angraecum × Oeoniella |
| Angulocaste | Angcst | Anguloa × Lycaste |
| Anoectomaria | Anctma | Anoectochilus × Haemaria |
| Ansieium | Asdm | Ansellia × Cymbidium |
| Aracampe | Arcp | Acampe × Arachnis |
| Arachnoglossum | Arngm | Arachnis × Ascoglossum |
| Arachnoglottis | Arngl | Arachnis × Trichoglottis |
| Arachnopsis | Arnps | Arachnis × Phalaenopsis |
| Arachnostylis | Arnst | Arachnis × Rhynchostylis |
| Aranda | Aranda | Arachnis × Vanda |
| Aranthera | Arnth | Arachnis × Renanthera |
| Arizara | Ariz | Cattleya × Domingoa × Epidendrum |
| Ascandopsis | Ascdps | Ascocentrum × Vandopsis |
| Ascocenda | Ascda | Ascocentrum × Vanda |
| Ascocleinetia | Ascln | Ascocentrum × Cleisocentron × Neofinetia |
| Ascofinetia | Ascf | Ascocentrum × Neofinetia |
| Ascogastisia | Agsta | Ascocentrum × Gastrochilus × Luisia |
| Ascoglottis | Asgts | Ascocentrum × Trichoglottis |
| Asconopsis | Ascps | Ascocentrum × Phalaenopsis |
| Ascorachnis | Ascns | Arachnis × Ascocentrum |
| Ascovandoritis | Asvts | Ascocentrum × Doritis × Vanda |
| Aspasium | Aspsm | Aspasia × Oncidium |
| Aspodia | Asid | Aspasia × Cochlioda |
| Aspodonia | Aspd | Aspasia × Miltonia × Odontoglossum |
| Aspoglossum | Aspgm | Aspasia × Odontoglossum |
| Ayubara | Ayb | Aerides × Arachnis × Ascoglossum |
| Bakerara | Bak | Brassia × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Baldwinara | Bdwna | Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum × Oncidium |
| Banfieldara | Bnfd | Ada × Brassia × Odontoglossum |
| Baptirettia | Btta | Baptistonia × Comparettia |
| Barangis | Brgs | Aerangis × Barombia |
| Barbosaara | Bbra | Cochlioda × Gomesa × Odontoglossum × Oncidium |
| Bardendrum | Bard | Barkeria × Epidendrum |
| Barkonitis | Bknts | Barkeria × Sophronitis |
| Bateostylis | Btst | Batemannia × Otostylis |
| Baumannara | Bmnra | Comparettia × Odontoglossum × Oncidium |
| Beallara | Bllra | Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum |
| Beardara | Bdra | Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis |
| Bifrenidium | Bifdm | Bifrenaria × Zygowarrea |
| Bifreniella | Bifla | Bifrenaria × Rudolfiella |
| Bishopara | Bish | Broughtonia × Cattleya × Sophronitis |
| Blackara | Blkr | Aspasia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum |
| Bloomara | Blma | Broughtonia × Laeliopsis × Tetramicra |
| Bokchoonara | Bkch | Arachnis × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vanda |
| Bolleanthes | Blth | Bollea × Cochleanthes |
| Bollopetalum | Blptm | Bollea × Zygopetalum |
| Bovornara | Bov | Arachnis × Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda |
| Bradeara | Brade | Comparettia × Gomesa × Rodriguezia |
| Brapasia | Brap | Aspasia × Brassia |
| Brassada | Brsa | Ada × Brassia |
| Brassidium | Brsdm | Brassia × Oncidium |
| Brassioda | Broda | Brassia × Cochlioda |
| Brassocattleya | Bc | Brassavola × Cattleya |
| Brassochilus | Brchs | Brassia × Leochilus |
| Brassodiacrium | Bdia | Brassavola × Diacrium |
| Brassoepidendrum | Bepi | Brassavola × Epidendrum |
| Brassoepilaelia | Bpl | Brassavola × Epidendrum × Laelia |
| Brassokeria | Brsk | Barkeria × Brassavola |
| Brassolaelia | Bl | Brassavola × Laelia |
| Brassolaeliocattleya | Blc | Brassavola × Cattleya × Laelia |
| Brassosophronitis | Bnts | Brassavola × Sophronitis |
| Brassotonia | Bstna | Brassavola × Broughtonia |
| Brilliandeara | Brlda | Aspasia × Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Brownara | Bwna | Broughtonia × Cattleya × Diacrium |
| Brummittara | Brum | Comparettia × Odontoglossum × Rodriguezia |
| Buiara | Bui | Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia × Sophronitis |
| Burkhardtara | Bktra | Leochilus × Odontoglossum × Oncidium × Rodriguezia |
| Burkillara | Burk | Aerides × Arachnis × Vanda |
| Burrageara | Burr | Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Caloarethusa | Clts | Arethusa × Calopogon |
| Campbellara | Cmpba | Odontoglossum × Oncidium × Rodriguezia |
| Carpenterara | Cptra | Baptistonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Carterara | Ctra | Aerides × Renanthera × Vandopsis |
| Casoara | Csr | Brassavola × Broughtonia × Laeliopsis |
| Catamodes | Ctmds | Catasetum × Mormodes |
| Catanoches | Ctnchs | Catasetum × Cycnoches |
| Catasandra | Ctsda | Catasetum × Galeandra |
| Cattkeria | Cka | Barkeria × Cattleya |
| Cattleyopsisgoa | Ctpga | Cattleyopsis × Domingoa |
| Cattleyopsistonia | Ctpsta | Broughtonia × Cattleyopsis |
| Cattleytonia | Ctna | Broughtonia × Cattleya |
| Cattotes | Ctts | Cattleya × Leptotes |
| Caulaelia | Cll | Caularthron × Laelia |
| Charlesworthara | Cha | Cochlioda × Miltonia × Oncidium |
| Charlieara | Charl | Rhynchostylis × Vanda × Vandopsis |
| Chewara | Chew | Aerides × Renanthera × Rhynchostylis |
| Chilocentrum | Chctm | Ascocentrum × Chiloschista |
| Chondrobollea | Chdb | Bollea × Chondrorhyncha |
| Christieara | Chtra | Aerides × Ascocentrum × Vanda |
| Chuanyenara | Chnya | Arachnis × Renanthera × Rhynchostylis |
| Cirrhophyllum | Crphm | Bulbophyllum × Cirrhopetalum |
| Cischostalix | Cstx | Cischweinfia × Sigmatostalix |
| Cleisocalpa | Clclp | Cleisocentron × Pomatocalpa |
| Cleisodes | Clsd | Aerides × Cleisocentron |
| Cleisofinetia | Clfta | Cleisocentron × Neofinetia |
| Cleisonopsis | Clnps | Cleisocentron × Phalaenopsis |
| Cleisopera | Clspa | Cleisostoma × Micropera |
| Cleisoquetia | Clq | Cleisocentron × Robiquetia |
| Cleisostylis | Clsty | Cleisocentron × Rhynchostylis |
| Cleisothera | Cltha | Cleisostoma × Pelatantheria |
| Cochella | Chla | Cochleanthes × Mendoncella |
| Cochlecaste | Cccst | Cochleanthes × Lycaste |
| Cochlenia | Cclna | Sarcanthus × Stenia |
| Cochleottia | Colta | Cochleanthes × Galeottia |
| Cochlepetalum | Ccptm | Cochleanthes × Zygopetalum |
| Colaste | Cste | Colax × Lycaste |
| Colmanara | Colm | Miltonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Conphronitis | Conph | Constantia × Sophronitis |
| Cookara | Cook | Broughtonia × Cattleya × Diacrium × Laelia |
| Coryhopea | Crhpa | Coryanthes × Stanhopea |
| Crawwhayara | Craw | Aspasia × Brassia × Miltonia × Oncidium |
| Cycnodes | Cycd | Cycnoches × Mormodes |
| Cymphiella | Cymph | Cymbidium × Eulophiella |
| Cyrtellia | Cyrtl | Ansellia × Cyrtopodium |
| Darwinara | Dar | Ascocentrum × Neofinetia × Rhynchostylis × Vanda |
| Debruyneara | Dbra | Ascocentrum × Luisia × Vanda |
| Degarmoara | Dgmra | Brassia × Miltonia × Odontoglossum |
| Dekensara | Dek | Brassavola × Cattleya × Schromburgkia |
| Dendroberia | Denga | Dendrobium × Flickingeria |
| Devereuxara | Dvra | Ascocentrum × Phalaenopsis × Vanda |
| Diabroughtonia | Diab | Broughtonia × Diacrium |
| Diacattleya | Diaca | Cattleya × Diacrium |
| Diakeria | Dkra | Barkeria × Diacrium |
| Dialaelia | Dial | Diacrium × Laelia |
| Dialaeliocattleya | Dialc | Cattleya × Diacrium × Laelia |
| Dialaeliopsis | Dialps | Diacrium × Laeliopsis |
| Diaphanangis | Dpgs | Aerangis × Diaphananthe |
| Dillonara | Dill | Epidendrum × Laelia × Schromburgkia |
| Diplonopsis | Dpnps | Diploprora × Phalaenopsis |
| Domindesmia | Ddma | Domingoa × Hexadesmia |
| Domintonia | Dmtna | Broughtonia × Domingoa |
| Dominyara | Dmya | Ascocentrum × Luisia × Neofinetia × Rhynchostylis |
| Domliopsis | Dmlps | Domingoa × Laeliopsis |
| Doncollinara | Dclna | Cochlioda × Odontoglossum × Rodriguezia |
| Dorandopsis | Ddps | Doritis × Vandopsis |
| Doricentrum | Dctm | Ascocentrum × Doritis |
| Doriellaopsis | Dllps | Doritis × Kingiella × Phalaenopsis |
| Doriella | Drlla | Doritis × Kingiella |
| Dorifinetia | Dfta | Doritis × Neofinetia |
| Doriglossum | Drgm | Ascoglossum × Doritis |
| Doristylis | Dst | Doritis × Rhynchostylis |
| Doritaenopsis | Dtps | Doritis × Phalaenopsis |
| Dorthera | Dtha | Doritis × Renanthera |
| Dossinimaria | Dsma | Dossinia × Haemaria |
| Downsara | Dwsa | Aganisia × Batemannia × Otostylis × Zygosepalum |
| Dracuvallia | Drvla | Dracula × Masdevallia |
| Dresslerara | Dres | Ascoglossum × Phalaenopsis × Renanthera |
| Duggerara | Dugg | Ada × Brassia × Miltonia |
| Dunnara | Dnna | Broughtonia × Cattleyopsis × Domingoa |
| Dunningara | Dngra | Aspasia × Miltonia × Oncidium |
| Durutyara | Dtya | Batemannia × x Zygopetalum × Zygosepalum |
| Eastonara | Eas | Ascocentrum × Gastrochilus × Vanda |
| Edeara | Edr | Arachnis × Phalaenopsis × Renanthera × Vandopsis |
| Epibarkiella | Epbkl | Barkeria × Epidendrum × Nageliella |
| Epibrassonitis | Epbns | Brassavola × Epidendrum × Sophronitis |
| Epicatonia | Epctn | Broughtonia × Cattleya × Epidendrum |
| Epicattleya | Epc | Cattleya × Epidendrum |
| Epidella | Epdla | Epidendrum × Nageliella |
| Epidiacrium | Epdcm | Diacrium × Epidendrum |
| Epigoa | Epg | Domingoa × Epidendrum |
| Epigolttis | Epgl | Epidendrum × Scaphyglottis |
| Epilaelia | Epl | Epidendrum × Laelia |
| Epilaeliocattleya | Eplc | Cattleya × Epidendrum × Laelia |
| Epilaeliopsis | Eplps | Epidendrum × Laeliopsis |
| Epiopsis | Eps | Cattleyopsis × Epidendrum |
| Epiphronitis | Ephs | Epidendrum × Sophronitis |
| Epistoma | Epstm | Ambostoma × Epidendrum |
| Epitonia | Eptn | Broughtonia × Epidendrum |
| Ernestara | Entra | Phalaenopsis × Renanthera × Vandopsis |
| Eryidium | Erdm | Erycina × Oncidium |
| Eulocymbidiella | Eucmla | Cymbidiella × Eulophiella |
| Eulophiella | Eul | Natual |
| Euryangis | Eugs | Aerangis × Eurychone |
| Eurygraecum | Eugcm | Angraecum × Eurychone |
| Eurynopsis | Eunps | Eurychone × Phalaenopsis |
| Fergusonara | Ferg | Brassavola × Cattleya × Laelia × Schromburgkia × Sophronitis |
| Fialaara | Fia | Broughtonia × Cattleya × Laelia × Laeliopsis |
| Fisherara | Fsh | Neogardneria × Pabstia × Promenaea × Zygopetalum. |
| Fordyceara | Fdca | Broughtonia × Cattleya × Laeliopsis × Tetramicra |
| Forgetara | Fgtra | Aspasia × Brassia × Miltonia |
| Fredclarkeara | Fdk | Catasetum × Clowesia × Mormodes |
| Fredschechterara | Fre | Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia × SchomburgkiaFreedara |
| Fujioara | Fjo | Ascocentrum × Trichoglottis × Vanda |
| Fujiwarara | Fjw | Brassavola × Cattleya × Laeliopsis |
| Galeansellia | Gslla | Ansellia × Galeandra |
| Galeopetalum | Gptm | × Zygopetalum |
| Galeosepalum | Glspm | Galeottia × Zygosepalum |
| Gastisia | Gsta | Gastrochilus × Luisia |
| Gastisocalpa | Gscpa | Gastrochilus × Luisia × Pomatocalpa |
| Gastritis | Gtts | Doritis × Gastrochilus |
| Gastrochiloglottis | Gchgl | Gastrochilus × Trichoglottis |
| Gastrosarcochilus | Gsarco | Gastrochilus × Sarcochilus |
| Gastrothera | Gsrth | Gastrochilus × Renanthera |
| Gauntlettara | Gtra | Broughtonia × Cattleyopsis × Laeliopsis |
| Georgeblackara | Gbka | Comparettia × Leochilus × Oncidium × Rodriguezia |
| Goffara | Gfa | Luisia × Rhynchostylis × Vanda |
| Gohartia | Ghta | Gomesa × Lockhartia |
| Gomada | Gmda | Ada × Gomesa |
| Gomettia | Gmtta | Comparettia × Gomesa |
| Gomochilus | Gmch | Gomesa × Leochilus |
| Gomoglossum | Gmgm | Gomesa × Odontoglossum |
| Goodaleara | Gdlra | Brassia × Cochlioda × Miltonia × Odontoglossum × Oncidium |
| Gottererara | Gott | Ascocentrum × Renanthera × Vandopsis |
| Grammatocymbidium | Grcym | Cymbidium × Grammatophyllum |
| Grammatopodium | Grtp | Cyrtopodium × Grammatophyllum |
| Graphiella | Grpla | Cymla Grks |
| Hagerara | Hgra | Doritis × Phalaenopsis × Vanda |
| Hanesara | Han | Aerides × Arachnis × Neofinetia |
| Hartara | Hart | Broughtonia × Laelia × Sophronitis |
| Hasegawaara | Hasgw | Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia × Sophronitis |
| Hattoriara | Hatt | Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia |
| Hausermannara | Haus | Doritis × Phalaenopsis × Vandopsis |
| Hawaiiara | Haw | Renanthera × Vanda × Vandopsis |
| Hawkesara | Hwkra | Cattleya × Cattleyopsis × Epidendrum |
| Hawkinsara | Hknsa | Broughtonia × Cattleya × Laelia × Sophronitis |
| Helpilia | Hpla | Helcia × Trichopilia |
| Herbertara | Hbtr | Cattleya × Laelia × Schromburgkia × Sophronitis |
| Higashiara | Hgsh | Cattleya × Diacrium × Laelia × Sophronitis |
| Hildaara | Hdra | Broughtonia × Laeliopsis × Schromburgkia |
| Himoriara | Hmra | Ascocentrum × Phalaenopsis × Rhynchostylis × Vanda |
| Holttumara | Holtt | Arachnis × Renanthera × Vanda |
| Hookerara | Hook | Brassavola × Cattleya × Diacrium |
| Howeara | Hwra | Leochilus × Oncidium × Rodriguezia |
| Hueylihara | Hylra | Neofinetia × Renanthera × Rhynchostylis |
| Hugofreedara | Hgfda | Ascocentrum × Doritis × Kingiella |
| Hummelara | Humm | Barkeria × Brassavola × Epidendrum |
| Huntleanthes | Hnths | Cochleanthes × Hyntleya |
| Ionettia | Intta | Comparettia × Ionopsis |
| Ionocidium | Incdm | Ionopsis × Oncidium |
| Irvingara | Irv | Arachnis × Renanthera × Trichoglottis |
| Isaoara | Isr | Aerides × Ascocentrum × Phalaenopsis × Vanda |
| Iwanagara | Iwan | Brassavola × Cattleya × Caularthron × Laelia |
| Izumiara | Izma | Cattleya × Epidendrum × Laelia × Schromburgkia × Sophronitis |
| Jewellara | Jwa | Broughtonia × Cattleya × Epidendrum × Laelia |
| Jimenezara | Jmzra | Broughtonia × Laelia × Laeliopsis |
| Joannara | Jnna | Renanthera × Rhynchostylis × Vanda |
| Johnkellyara | Jkl | Brassia × Leochilus × Oncidium × Rodriguezia |
| Johnyeeara | Jya | Brassavola × Cattleya × Epidendrum × Laelia × Schromburgkia × Sophronitis |
| Jumanthes | Jmth | Aeranthes × Jumellea |
| Kagawara | Kgw | Ascocentrum × Renanthera × Vanda |
| Kanzerara | Kza | Chondrorhyncha × Promenaea × Zygopetalum |
| Kawamotoara | Kwmta | Brassavola × Cattleya × Domingoa × Epidendrum × Laelia |
| Keferanthes | Kefth | Cochleanthes × Kefersteinia |
| Kirchara | Kir | Cattleya × Epidendrum × Laelia × Sophronitis |
| Klehmara | Klma | Diacrium × Laelia × Schromburgkia |
| Knappara | Knp | Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda × Vandopsis |
| Knudsonara | Knud | Ascocentrum × Neofinetia × Renanthera × Rhynchostylis × Vanda |
| Komkrisara | Kom | Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis |
| Kraussara | Krsa | Broughtonia × Cattleya × Diacrium × Laeliopsis |
| Laeliocatonia | Lctna | Broughtonia × Cattleya × Laelia |
| Laeliocattkeria | Lcka | Barkeria × Cattleya × Laelia |
| Laeliocattleya | Lc | Cattleya × Laelia |
| Laeliokeria | Lkra | Barkeria × Laelia |
| Laeliopleya | Lpya | Cattleya × Laeliopsis |
| Laelonia | Lna | Broughtonia × Laelia |
| Lagerara | Lgra | Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum |
| Lancebirkara | Lbka | Bollea × Cochleanthes × Pescatorea |
| Lauara | Lauara | Ascoglossum × Renanthera × Rhynchostylis |
| Laycockara | Lay | Arachnis × Phalaenopsis × Vandopsis |
| Leeara | Leeara | Arachnis × Vanda × Vandopsis |
| Lemaireara | Lemra | Broughtonia × Cattleyopsis × Epidendrum |
| Leocidium | Lcdm | Leochilus × Oncidium |
| Leocidmesa | Lcmsa | Gomesa × Leochilus × Oncidium |
| Leocidpasia | Lcdpa | Aspasia × Leochilus × Oncidium |
| Leptodendrum | Lrtdm | Epidendrum × Leptotes |
| Leptokeria | Lptka | Barkeria × Leptotes |
| Leptolaelia | Lptl | Laelia × Leptotes |
| Leptovola | Lptv | Brassavola × Leptotes |
| Leslieara | Lesl | Broughtonia × Cattleyopsis × Diacrium × Epidendrum |
| Lewisara | Lwsra | Aerides × Arachnis × Ascocentrum × Vanda |
| Liaopsis | Liaps | Laelia × Laeliopsis |
| Lichtara | Licht | Doritis × Gastrochilus × Phalaenopsis |
| Liebmanara | Lieb | Aspasia × Cochlioda × Oncidium |
| Limara | Lim | Arachnis × Renanthera × Vandopsis |
| Lioponia | Lpna | Broughtonia × Laeliopsis |
| Lockcidium | Lkcdm | Lockhartia × Oncidium |
| Lockochilettia | Lkctta | Comparettia × Leochilus × Lockhartia |
| Lockochilus | Lkchs | Leochilus × Lockhartia |
| Lockogochilus | Lkgch | Gomesa × Leochilus × Lockhartia |
| Lockopilia | Lckp | Lockhartia × Trichopilia |
| Lockostalix | Lkstx | Lockhartia × Sigmatostalix |
| Lowara | Low | Brassavola × Laelia × Sophronitis |
| Lowsonara | Lwnra | Aerides × Ascocentrum × Rhynchostylis |
| Luascotia | Lscta | Ascocentrum × Luisia × Neofinetia |
| Luicentrum | Lctm | Ascocentrum × Luisia |
| Luichilus | Luic | Luisia × Sarcochilus |
| Luinetia | Lnta | Luisia × Neofinetia |
| Luinopsis | Lnps | Luisia × Phalaenopsis |
| Luisanda | Lsnd | Luisia × Vanda |
| Luistylis | Lst | Luisia × Rhynchostylis |
| Luivanetia | Lvta | Luisia × Neofinetia × Vanda |
| Lutherara | Luth | Phalaenopsis × Renanthera × Rhynchostylis |
| Lycasteria | Lystr | Bifrenaria × Lycaste |
| Lymanara | Lynra | Aerides × Arachnis × Renanthera |
| Lyonara | Lyon | Cattleya × Laelia × Sophronitis |
| Maccoyara | Mcyra | Aerides × Vanda × Vandopsis |
| Macekara | Maka | Arachnis × Phalaenopsis × Renanthera × Vanda × Vandopsis |
| Maclellanara | Mclna | Brassia × Odontoglossum × Oncidium |
| Maclemoreara | Mclmra | Brassavola × Laelia × Schromburgkia |
| Macomaria | Mcmr | Haemaria × Macodes |
| Macradesa | Mcdsa | Gomesa × Macradenia |
| Mailamaiara | Mai | Cattleya × Diacrium × Laelia × Schromburgkia |
| Masonara | Msna | Aganisia × Batemannia × Colax × Otostylis × Promenaea × Zygosepalum |
| Matsudaara | Msda | Barkeria × Cattleya × Laelia × Sophronitis |
| Maxillacaste | Mxcst | Lycaste × Maxillaria |
| Maxilobium | Mxlb | Maxillaria × Xylobium × |
| Maymoirara | Mymra | Cattleya × Epidendrum × Laeliopsis |
| Mendosepalum | Mdspl | Mendoncella × Zygosepalum |
| Micholitzara | Mchza | Aerides × Ascocentrum × Neofinetia × Vanda |
| Milpasia | Mpsa | Aspasia × Miltonia |
| Milpilia | Mpla | Miltonia × Trichopilia |
| Miltada | Mtad | Ada × Miltonia |
| Miltadium | Mtadm | Ada × Miltonia × Oncidium |
| Miltassia | Mtssa | Brassia × Miltonia |
| Miltistonia | Mtst | Baptistonia × Miltonia |
| Miltonidium | Mtdm | Miltonia × Oncidium |
| Miltonioda | Mtda | Cochlioda × Miltonia |
| Mizutara | Miz | Cattleya × Diacrium × Schromburgkia |
| Moirara | Moir | Phalaenopsis × Renanthera × Vanda |
| Mokara | Mkra | Arachnis × Ascocentrum × Vanda |
| Monnierara | Monn | Catasetum × Cycnoches × Mormodes |
| Moonara | Mnra | Aerides × Ascocentrum × Neofinetia × Rhynchostylis |
| Moscosoara | Mscra | Broughtonia × Epidendrum × Laeliopsis |
| Nakagawaara | Nkgwa | Aerides × Doritis × Phalaenopsis |
| Nakamotoara | Nak | Ascocentrum × Neofinetia × Vanda |
| Nashara | Nash | Broughtonia × Cattleyopsis × Diacrium |
| Naugleara | Naug | Ascocentrum × Ascoglossum × Renanthera |
| Neobatopus | Nbps | Cryptopus × Neobathiea |
| Neoglossum | Neogm | Ascoglossum × Neofinetia |
| Neograecum | Ngrcm | Asgcm Neof |
| Neostylis | Neost | Neofinetia × Rhynchostylis |
| Ngara | Ngara | Arachnis × Ascoglossum × Renanthera |
| Nobleara | Nlra | Aerides × Renanthera × Vanda |
| Nonaara | Non | Aerides × Ascoglossum × Renanthera |
| Nornahamamotoara | Nhmta | Aerides × Rhynchostylis × Vandopsis |
| Northenara | Nrna | Cattleya × Epidendrum × Laelia × Schromburgkia |
| Norwoodara | Nwda | Brassia × Miltonia × Oncidium × Rodriguezia |
| Notylettia | Ntlta | Comparettia × |
| Notylidium | Ntldm | Notylia × Oncidium |
| Notylopsis | Ntlps | Ionopsis × Notylia |
| Odontioda | Oda | Cochlioda × Odontoglossum |
| Odontobrassia | Odbrs | Brassia × Odontoglossum |
| Odontocidium | Odcdm | Odontoglossum × Oncidium |
| Odontonia | Odtna | Miltonia × Odontoglossum |
| Odontopilia | Odpla | Odontoglossum × Trichopilia |
| Odontorettia | Odrta | Comparettia × Odontoglossum |
| Okaara | Okr | Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis × Vanda |
| Oncidenia | Oncna | Macradenia × Oncidium |
| Oncidesa | Oncsa | Gomesa × Oncidium |
| Oncidettia | Onctta | Comparettia × Oncidium |
| Oncidiella | Onclla | Oncidium × Rodrigueziella |
| Oncidioda | Oncda | Cochlioda × Oncidium |
| Oncidpilia | Oncpa | Oncidium × Trichopilia |
| Onoara | Onra | Ascocentrum × Renanthera × Vanda × Vandopsis |
| Opsisanda | Opsis | Vanda × Vandopsis |
| Opsiscattleya | Opsct | Cattleya × Cattleyopsis |
| Opsistylis | Opst | Rhynchostylis × Vandopsis |
| Orchiserapias | Orsps | Orchis × Serapias |
| Ornithocidium | Orncm | Oncidium × Ornithophora |
| Osmentara | Osmt | Broughtonia × Cattleya × Laeliopsis |
| Otaara | Otr | Brassavola × Broughtonia × Cattleya × Laelia |
| Otocolax | Otcx | Colax × Otostylis |
| Otonisia | Otnsa | Aganisia × Otostylis |
| Otosepalum | Otspm | Otostylis × Zygosepalum |
| Owensara | Owsr | Doritis × Phalaenopsis × Renanthera |
| Pageara | Pga | Ascocentrum × Luisia × Rhynchostylis × Vanda |
| Palmerara | Plmra | Batemannia × Otostylis × Zygosepalum |
| Pantapaara | Pntp | Ascoglossum × Renanthera × Vanda |
| Parachilus | Prcls | Parasarcochilus × Sarcochilus |
| Parnataara | Parn | Aerides × Arachnis × Phalaenopsis |
| Paulara | Plra | Ascocentrum × Doritis × Phalaenopsis × Renanthera × Vanda |
| Paulsenara | Plsra | Aerides × Arachnis × Trichoglottis |
| Pehara | Peh | Aerides × Arachnis × Vanda × Vandopsis |
| Pelacentrum | Plctm | Ascocentrum × Pelatantheria |
| Pelachilus | Pelcs | Gastrochilus × Pelatantheria |
| Pelastylis | Pelst | Pelatantheria × Rhynchostylis |
| Pelatoritis | Pltrs | Doritis × Pelatantheria |
| Perreiraara | Prra | Aerides × Rhynchostylis × Vanda |
| Pescatobollea | Psbol | Bollea × Pescatorea |
| Pescawarrea | Psw | Pescatorea × Warrea |
| Pescoranthes | Psnth | Cochleanthes × Pescatorea |
| Pettitara | Pett | Ada × Brassia × Oncidium |
| Phaiocalanthe | Phcal | Calanthe × Phaius |
| Phaiocymbidium? | Phcym | Cymbidium × Phaius |
| Phalaerianda | Phda | Aerides × Phalaenopsis × Vanda |
| Phalandopsis | Phdps | Phalaenopsis × Vandopsis |
| Phalanetia | Phnta | Neofinetia × Phalaenopsis |
| Phaliella | Phlla | Kingiella × Phalaenopsis |
| Phillipsara | Phill | Cochleanthes × Stenia × Zygopetalum |
| Phragmipaphium | Phrphm | Paphiopedilum × Phragmipedium |
| Phragmipedium | Phrag | Phrag |
| Plectochilus | Plchs | Plectorrhiza × Sarcochilus |
| Plectrelgraecum | Plgcm | Angraecum × Plectrelminthus |
| Pomacentrum | Pmctm | Ascocentrum × Pomatocalpa |
| Pomatisia | Pmtsa | Luisia × Pomatocalpa |
| Potinara | Pot | Brassavola × Cattleya × Laelia × Sophronitis |
| Prolax | Prx | Colax × Promenaea |
| Propetalum | Pptm | Promenaea × Zygopetalum |
| Raganara | Rgn | Renanthera × Trichoglottis × Vanda |
| Ramasamyara | Rmsya | Arachnis × Rhynchostylis × Vanda |
| Recchara | Recc | Brassavola × Cattleya × Laelia × Schromburgkia |
| Renades | Rnds | Aerides × Renanthera |
| Renafinanda | Rfnda | Neofinetia × Renanthera × Vanda |
| Renaglottis | Rngl | Renanthera × Trichoglottis |
| Renancentrum | Rnctm | Ascocentrum × Renanthera |
| Renanda | Rnnd | Arachnis × Renanthera × Vanda |
| Renanetia | Rnet | Neofinetia × Renanthera |
| Renanopsis | Rnps | Renanthera × Vandopsis |
